WNBA 06-25 07:30 神秘人 VS 山猫

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > WNBA直播神秘人VS山猫直播
神秘人 神秘人
WNBA直播
0  :   0
06-25 07:30
山猫 山猫

【赛事名称】神秘人VS山猫

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2026-06-25 07:30

北京时间2026-06-25 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——神秘人迎战山猫。【神秘人vs山猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神秘人vs山猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神秘人近期赛程、山猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

神秘人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
神秘人 神秘人 0 0 0 0 0 0
山猫 山猫 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2026-03-12 德里洛斯 80 : 82 盖伊奎里 -2 162
委内超 2026-04-16 盖伊奎里 82 : 91 德里洛斯 -9 173
委内超 2026-05-28 盖伊奎里 68 : 80 德里洛斯 -12 148
委内超 2026-05-29 盖伊奎里 63 : 76 德里洛斯 -13 139
委内超 2026-06-01 德里洛斯 69 : 84 盖伊奎里 -15 153
委内超 2026-06-02 德里洛斯 57 : 72 盖伊奎里 -15 129
委内超 2026-06-04 德里洛斯 64 : 71 盖伊奎里 -7 135
委内超 2026-06-07 盖伊奎里 61 : 64 德里洛斯 -3 125
委内超 2026-06-08 盖伊奎里 86 : 83 德里洛斯 3 169

两队近 9 场交锋,神秘人1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

近期战绩

神秘人 神秘人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-25 神秘人 85 : 97 风暴 -12 182
WNBA 2026-05-28 神秘人 78 : 64 风暴 14 142
WNBA 2026-05-30 火花 92 : 87 神秘人 5 179
WNBA 2026-06-03 天空 72 : 90 神秘人 -18 162
WNBA 2026-06-07 神秘人 77 : 109 梦想 -32 186
WNBA 2026-06-09 狂热 78 : 76 神秘人 2 154
WNBA 2026-06-13 多伦多节奏 85 : 86 神秘人 -1 171
WNBA 2026-06-15 神秘人 64 : 86 自由人 -22 150
WNBA 2026-06-18 神秘人 88 : 81 阳光 7 169
WNBA 2026-06-20 神秘人 86 : 83 自由人 3 169
WNBA 2026-06-22 神秘人 84 : 79 山猫 5 163
WNBA 2026-06-25 山猫 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-06-27 神秘人 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-06-29 波特兰火焰 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-03 梦想 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-07 女武神 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-13 风暴 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-15 神秘人 0 : 0 多伦多节奏 0 0
WNBA 2026-07-17 波特兰火焰 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-19 神秘人 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2026-07-21 神秘人 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2026-07-23 王牌 0 : 0 神秘人 0 0

两队近 22 场交锋,神秘人6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

山猫 山猫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-24 山猫 85 : 75 天空 10 160
WNBA 2026-05-28 梦想 81 : 96 山猫 -15 177
WNBA 2026-05-30 山猫 79 : 58 天空 21 137
WNBA 2026-06-02 山猫 111 : 77 水星 34 188
WNBA 2026-06-05 女武神 84 : 87 山猫 -3 171
WNBA 2026-06-07 风暴 68 : 88 山猫 -20 156
WNBA 2026-06-10 飞翼 76 : 100 山猫 -24 176
WNBA 2026-06-14 山猫 97 : 100 王牌 -3 197
WNBA 2026-06-16 波特兰火焰 74 : 107 山猫 -33 181
WNBA 2026-06-18 山猫 99 : 83 火花 16 182
WNBA 2026-06-20 山猫 81 : 75 女武神 6 156
WNBA 2026-06-22 神秘人 84 : 79 山猫 5 163
WNBA 2026-06-25 山猫 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-06-29 山猫 0 : 0 飞翼 0 0
WNBA 2026-07-04 山猫 0 : 0 自由人 0 0
WNBA 2026-07-07 阳光 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-09 山猫 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-12 自由人 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-14 水星 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-16 火花 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-19 波特兰火焰 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-21 山猫 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-07-23 山猫 0 : 0 风暴 0 0

两队近 23 场交锋,神秘人10 场,负 13 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 神秘人 神秘人近期排名[WNBA排名第9]

    排名 胜率
    14 7 0 7 9 50%
  • 山猫 山猫近期排名[WNBA排名第1]

    排名 胜率
    16 13 0 3 1 81%