多伦多节奏
【赛事名称】多伦多节奏VS水星
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2026-06-28 02:00
北京时间2026-06-28 02:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——多伦多节奏迎战水星。【多伦多节奏vs水星直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【多伦多节奏vs水星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了多伦多节奏近期赛程、水星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多节奏
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-03-12 | 德里洛斯 | 80 : 82 | 盖伊奎里 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-16 | 盖伊奎里 | 82 : 91 | 德里洛斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-28 | 盖伊奎里 | 68 : 80 | 德里洛斯 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-29 | 盖伊奎里 | 63 : 76 | 德里洛斯 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-01 | 德里洛斯 | 69 : 84 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-02 | 德里洛斯 | 57 : 72 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-04 | 德里洛斯 | 64 : 71 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-07 | 盖伊奎里 | 61 : 64 | 德里洛斯 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-08 | 盖伊奎里 | 86 : 83 | 德里洛斯 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 9 场交锋,多伦多节奏胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
多伦多节奏近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 102 : 106 | 多伦多节奏 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 多伦多节奏 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 91 : 113 | 狂热 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 101 : 97 | 阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 王牌 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多伦多节奏胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
水星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多节奏胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
多伦多节奏近期排名
[WNBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 50% |
水星近期排名
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 0 | 12 | 12 | 29% |